VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,705,730,584 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,012.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,428,822.5 GB  593,566,115
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,696,122.2 GB  5,313,402,535
3 Russian Federation  88,437,059.3 GB  1,392,100,588
4 Japan  68,519,150.1 GB  704,459,009
5 United States  53,201,379.7 GB  1,167,967,069
6 Taiwan  50,810,696.2 GB  792,179,304
7 France  46,283,916.8 GB  591,634,300
8 Indonesia  38,626,387.1 GB  892,943,482
9 India  36,174,054.9 GB  773,248,373
10 Viet Nam  29,731,189.3 GB  502,096,752
11 China  29,577,722.1 GB  772,937,240
12 Thailand  19,614,769.3 GB  346,456,014
13 United Arab Emirates  15,694,838.1 GB  517,966,118
14 Hong Kong  14,744,867.2 GB  241,128,858
15 Myanmar  13,086,462.2 GB  225,048,289
16 Philippines  12,927,479.4 GB  318,077,747
17 Malaysia  11,927,250.3 GB  141,075,573
18 Turkmenistan  11,786,782.8 GB  155,199,198
19 Bangladesh  9,489,993.9 GB  387,506,865
20 Ukraine  9,373,321.2 GB  536,365,004
21 Canada  8,130,029.3 GB  85,048,234
22 Saudi Arabia  8,010,000.5 GB  108,907,875
23 Germany  7,892,685.0 GB  247,482,278
24 Turkey  6,757,787.9 GB  99,220,604
25 Singapore  6,692,970.5 GB  410,205,579
26 Iraq  5,670,960.6 GB  225,016,247
27 Australia  5,628,220.1 GB  113,953,766
28 Brazil  5,361,602.7 GB  1,381,763,699
29 United Kingdom  5,271,056.8 GB  129,752,702
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,202.5 GB  74,022,825
31 Pakistan  4,404,911.7 GB  104,994,941
32 Nigeria  3,772,469.8 GB  448,112,218
33 Argentina  3,499,893.6 GB  54,974,304
34 Cambodia  3,214,561.5 GB  92,655,404
35 Kenya  3,054,127.8 GB  183,142,987
36 Mexico  2,489,203.8 GB  44,132,151
37 Oman  2,057,175.3 GB  36,765,683
38 Spain  2,038,785.5 GB  23,307,772
39 Netherlands  1,925,609.1 GB  52,373,212
40 Armenia  1,458,049.6 GB  4,889,111
41 Egypt  1,371,162.6 GB  37,691,365
42 Qatar  1,354,851.4 GB  19,078,592
43 Algeria  1,354,318.4 GB  37,108,834
44 Nepal  1,330,308.0 GB  19,720,700
45 Syrian Arab Republic  1,299,519.8 GB  235,627,016
46 Jordan  1,281,971.0 GB  25,400,455
47 Somalia  1,258,703.2 GB  55,468,649
48 Italy  1,238,024.2 GB  15,148,675
49 Kyrgyzstan  1,171,701.0 GB  13,073,173
50 New Zealand  1,140,114.2 GB  15,106,175
51 Sudan  1,114,735.6 GB  40,930,516
52 Macau  1,055,985.2 GB  19,064,041
53 Colombia  1,042,304.2 GB  19,856,949
54 Kazakhstan  1,041,699.9 GB  15,193,518
55 Sweden  1,002,149.3 GB  18,329,571
56 Cote D'ivoire  963,234.0 GB  12,006,339
57 Ghana  959,804.5 GB  56,638,150
58 Austria  930,867.0 GB  14,624,010
59 Venezuela  869,705.6 GB  26,023,293
60 Belarus  837,996.9 GB  21,880,427
61 Chile  828,001.6 GB  14,195,729
62 Romania  791,636.7 GB  14,370,497
63 Peru  778,579.4 GB  10,655,808
64 Ethiopia  755,361.2 GB  39,129,526
65 Gabon  728,589.2 GB  5,992,025
66 Mongolia  696,881.6 GB  11,313,354
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,375.0 GB  19,251,568
68 Kuwait  680,111.3 GB  10,446,519
69 Morocco  653,110.7 GB  25,302,334
70 Poland  638,415.1 GB  9,150,788
71 Yemen  601,806.2 GB  20,421,748
72 Azerbaijan  596,124.2 GB  10,536,125
73 Latvia  590,722.9 GB  3,076,505
74 Ecuador  577,384.8 GB  53,702,727
75 Norway  545,505.6 GB  4,733,662
76 Switzerland  521,670.8 GB  37,757,906
77 Palestinian Territory Occupied  501,113.6 GB  12,402,169
78 Belgium  476,500.2 GB  6,475,406
79 South Africa  465,156.4 GB  17,117,563
80 Finland  440,501.0 GB  3,916,310
81 Tanzania United Republic of  428,713.3 GB  10,834,590
82 Afghanistan  428,240.0 GB  15,783,939
83 Israel  407,540.5 GB  9,223,070
84 Uganda  380,192.3 GB  19,235,239
85 Portugal  374,626.9 GB  5,881,366
86 Denmark  332,127.6 GB  3,046,094
87 Lithuania  324,361.6 GB  4,107,854
88 Hungary  324,063.9 GB  4,882,014
89 Czech Republic  321,823.1 GB  4,962,345
90 Georgia  297,041.5 GB  3,557,653
91 Guinea  281,718.5 GB  8,617,065
92 Greece  268,094.3 GB  3,760,332
93 Sri Lanka  261,988.9 GB  6,610,769
94 Bahrain  226,994.0 GB  3,663,687
95 Tunisia  218,343.2 GB  6,085,052
96 Dominican Republic  217,640.5 GB  6,972,709
97 Brunei Darussalam  213,968.7 GB  1,606,976
98 Bulgaria  212,018.9 GB  4,197,509
99 Guatemala  206,117.8 GB  4,413,367
100 Uzbekistan  203,394.8 GB  4,130,614
101 Lebanon  203,343.4 GB  9,030,806
102 Serbia  200,180.6 GB  3,545,807
103 Panama  189,719.6 GB  5,172,548
104 Bolivia  185,667.9 GB  3,250,392
105 Djibouti  163,555.3 GB  4,260,524
106 Paraguay  160,189.8 GB  2,110,891
107 Ireland  137,406.2 GB  2,107,955
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,052.6 GB  1,812,554
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.6 GB  1,156,266
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.4 GB  1,237,976
112 Moldova Republic of  107,505.1 GB  2,758,703
113 Cuba  106,001.3 GB  2,791,096
114 Albania  104,793.1 GB  2,348,819
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,692.3 GB  1,333,679
117 Jamaica  92,625.6 GB  2,105,180
118 Estonia  81,548.8 GB  1,092,220
119 Bhutan  81,466.7 GB  1,687,524
120 Uruguay  79,700.1 GB  1,167,289
121 Luxembourg  61,928.6 GB  1,347,598
122 Rwanda  61,842.0 GB  1,859,043
123 Honduras  61,625.3 GB  1,416,680
124 Benin  60,878.1 GB  7,050,437
125 Antigua and Barbuda  59,479.2 GB  1,626,072
126 Cyprus  55,778.3 GB  7,572,075
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,276
128 Senegal  53,237.4 GB  1,987,925
129 Maldives  53,235.9 GB  910,798
130 Guam  51,698.3 GB  987,239
131 Northern Mariana Islands  44,350.5 GB  270,820
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,589
133 Macedonia  42,131.4 GB  654,552
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,219.3 GB  3,241,440
136 Timor-leste  34,119.7 GB  744,002
137 Mozambique  33,693.3 GB  2,517,814
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,526
139 Fiji  29,942.2 GB  826,799
140 Madagascar  28,902.7 GB  760,233
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,962.2 GB  507,095
144 Puerto Rico  26,713.2 GB  692,283
145 Tajikistan  25,762.7 GB  1,223,144
146 Iceland  25,655.0 GB  771,185
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,492.1 GB  193,792
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,563.1 GB  3,427,430
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.7 GB  1,471,635
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,785
153 Angola  21,102.8 GB  800,165
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,481.5 GB  1,582,341
156 Mauritania  17,885.0 GB  537,384
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,294
159 Zambia  16,564.2 GB  664,426
160 Zimbabwe  16,149.0 GB  2,285,564
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,954
162 Guyana  14,451.4 GB  304,464
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,550
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,609.1 GB  193,788
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.9 GB  94,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,328
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,661
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,366
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,223
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,222
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,594
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,151
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.5 GB  165,146
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,997.4 GB  77,764
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4